<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>POOL4TOOL News</title>
		<link>http://www.pool4tool.com/cms/</link>
		<description>Neuigkeiten von und über POOL4TOOL, Ihrem Spezialisten für Lieferantenmanagement und Supply Chain Optimierung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>POOL4TOOL News</title>
			<url>http://www.pool4tool.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.pool4tool.com/cms/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten von und über POOL4TOOL, Ihrem Spezialisten für Lieferantenmanagement und Supply Chain Optimierung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 10:25:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>POOL4TOOL im “Magic Quadrant For Sourcing Application Suites“</title>
			<link>http://www.pool4tool.com/cms/news-events/news/pressemitteilung/article/pool4tool-im-magic-quadrant-for-sourcing-application-suites-positioniert/</link>
			<description>Gartner evaluiert die Markt- und Lösungsanbietersituation </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wien/München/Frankfurt, 01. März 2010 – Das weltweit führende IT-Marktforschungs- und Analyse-Unternehmen Gartner hat die österreichische SRM-Lösung POOL4TOOL (Supplier Relationship Management) in den &quot;Magic Quadrant for Sourcing Application Suites, 2010&quot;(*) aufgenommen. Der Report bildet Anbieter von Softwarelösungen zur Unterstützung von Einkaufsprozessen ab.</strong></p>
<p><br />Thomas Dieringer, Gründer und Geschäftsführer der Selected Services GmbH, die POOL4TOOL entwickelt und als SaaS-Lösung (Software as a Service) vertreibt, freut sich über die Aufnahme in den Magic Quadrant: <i>„Die Positionierung durch die Gartner-Analysten, die nicht zuletzt auf dem positiven Feedback unserer Kunden basiert, ist für uns die Bestätigung unserer hohen Leistungsfähigkeit im internationalen Anbietervergleich und unseres konstanten Erfolgs am Markt. Zugleich ist sie auch ein Ansporn für die kommenden Monate, unser Produkt- und Leistungsportfolio noch gezielter anhand der Anforderungen des Marktes weiterzuentwickeln.“</i> </p>
<p>Die POOL4TOOL-Lösungssuite deckt heute über 40 Prozesse in Einkauf, Logistik, Entwicklung und Qualitätsmanagement mit vollständiger ERP-Integration beim Kunden sowie die Backend-Integration in die Systeme der Lieferanten ab. Damit kann der Anwender seine Abläufe als durchgängigen Prozess abbilden und vollständig elektronisch unterstützen. Für den Marktreport evaluierten die Gartner-Analysten zahlreiche Anbieter in Nordamerika und Europa, 13 von ihnen wurden im Magic Quadrant positioniert. Inhalt der Analyse waren die Bereiche Strategischer Einkauf, Lieferantenmanagement, Spend Management und Vertragsmanagement.</p>
<p><strong><br />Beurteilungskriterien: Vision und Umsetzung</strong></p>
<p>Gartner‘s Magic Quadranten sind das Ergebnis einer umfassenden Evaluierung eines abgegrenzten Marktes und stellen seine Entwicklungsrichtung, seine Reife sowie die Marktteilnehmer grafisch dar. Entscheidend für die Einstufung der Anbieter ist die jeweilige „Completeness of Vision“ (Ausgereiftheit der Vision) sowie die „Ability to Execute“ (Fähigkeit diese umzusetzen). Zur Beurteilung der Vision wurden vor allem das Marktverständnis sowie die Produktstrategie der Anbieter herangezogen, die Beurteilung der Umsetzung erfolgte primär anhand der Produkt- und Servicequalität sowie der Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Anbieter durch die eigenen Kunden. </p>
<p>________________________________________<br /><i>(*) Gartner „Magic Quadrant For Sourcing Application Suites, 2010“, Deborah Wilson, Q1 2010</i></p>
<p><i><strong>Über Gartner:</strong> Informationen zu Gartner auf </i><a href="http://www.gartner.com/" target="_top" ><i>www.gartner.com</i></a><i> </i></p>
<p><i><strong>Über Gartner‘s Magic Quadrant:</strong> Der Magic Quadrant unterliegt dem Urheber- und Verbreitungsrecht von Gartner (2010). Er stellt einen Markt in einem bestimmten Zeitabschnitt grafisch dar und veranschaulicht, wie die Analysten die einzelnen Marktteilnehmer anhand von Gartner definierten Kriterien einschätzen. Gartner unterstützt keinen der im Magic Quadrant positionierten Anbieter, Produkte oder Services und empfiehlt den Technologieanwendern nicht, ausschließlich jene Anbieter zu wählen, die als „Leader“ eingestuft sind. Der Magic Quadrant versteht sich ausschließlich als Recherche-Tool, nicht jedoch als spezifische Handlungsanleitung. Gartner weist alle ex- oder impliziten Garantien, die mit dieser Studie verbunden sind, zurück, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder -fähigkeit für einen bestimmten Zweck. </i></p>
<p><a href="fileadmin/Pressemitteilungen/1001_Pressemitteilung_POOL4TOOL_Gartner_Magic_Quadrant_dt.pdf" title="Initiates file download" class="download" >Download als pdf</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zvonko Baric neuer Senior Account Manager </title>
			<link>http://www.pool4tool.com/cms/news-events/news/pressemitteilung/article/zvonko-baric-neuer-senior-account-manager/</link>
			<description>Vertriebsprofi wechselt von der Porsche-Tochter MHP </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />Wien/München/Frankfurt, 10. Februar 2010 – Die Selected Services GmbH, führender Spezialist für SRM-Implementierungen und Anbieter des Lieferantenportals POOL4TOOL, verstärkt als Konsequenz der starken Nachfrage und des steigenden Projektvolumens sein Vertriebsteam am Standort München. Als neuer Senior Account Manager wird Zvonko Baric sowohl das Neukundengeschäft als auch die Betreuung bestehender Kundenaccounts verantworten und damit das Unternehmenswachstum maßgeblich unterstützen.</strong><br /><br /><br />Zvonko Baric kann auf eine langjährige Karriere im Vertrieb komplexer Lösungen und Beratungsdienstleistungen im IT-, SAP- und Process-Consulting Umfeld, mit Schwerpunkten in den Bereichen Automotive- sowie Fertigungsindustrie, verweisen. Zuletzt war Zvonko Baric über drei Jahre bei Mieschke Hofmann und Partner (MHP), der führenden deutschen Prozess- und IT-Beratung im Automotivesektor, für den Vertrieb von Beratungsdienstleistungen und SAP-AddOns mit Fokus auf der mittelständischen Automobil- und Fertigungsindustrie erfolgreich tätig. Davor verantwortete er mehrere Jahre in diversen Positionen im Vertrieb die Erschließung neuer Geschäftsfelder sowie die Betreuung von Bestandskunden in IT- und Softwareunternehmen.<br /><br /><i>„Mit Zvonko Baric haben wir einen absoluten Topmann an Board“</i>, ist auch Uwe Krawinkel, Vice President Sales bei Selected Services, überzeugt. <i>„Seine hohe Fachkenntnis verbunden mit dem richtigen Feingefühl bei der Identifikation und Analyse der Kundenbedürfnisse hilft uns, unsere Lösungskompetenz zukünftig noch präziser auf die Kundenanforderungen abzustimmen.“&nbsp;&nbsp; <br /><br /></i><a href="fileadmin/Pressemitteilungen/1002_POOL4TOOL_Pressemitteilung_Baric.pdf" title="Initiates file download" class="download" >Download als pdf</a><i><br /></i></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stephen Alcock neuer Vice President Operations </title>
			<link>http://www.pool4tool.com/cms/news-events/news/pressemitteilung/article/stephen-alcock-neuer-vice-president-operations/</link>
			<description>Ehemaliger Chrysler-Manager leitet POOL4TOOL USA</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <br /><strong>Wien/Detroit, 25. Januar 2010 – Die Selected Services GmbH, führender Spezialist für SRM-Implementierungen und Anbieter des Lieferantenportals POOL4TOOL, begrüßt Stephen Alcock als neuen Vice President Operations in den USA. Der erfahrene Chrysler-Einkaufsmanager übernimmt ab Januar 2010 das operative Geschäft am Standort Detroit und wird damit die Organisation sowie die Präsenz von POOL4TOOL in den USA entscheidend stärken.</strong><br /><br /><br />Stephen Alcock gilt als ausgewiesener Experte in der Automobilindustrie, der in 25 Jahren in leitendenden Positionen im US-amerikanischen Chrysler-Konzern seine Kompetenz im strategischen Komponenteneinkauf in einem internationalen Umfeld unter Beweis gestellt hat. Zuletzt verantwortete er den globalen Einkauf von Radaufhängungen und Fahrgestellen, davor von elektrischen und elektronischen Komponenten bei Chrysler bzw. Daimler Chrysler. Von 1995-2002 leitete Alcock den Einkauf von Chrysler am Standort Graz/Österreich und führte in dieser Zeit auch die Integration nach dem Daimler Chrysler-Zusammenschluss erfolgreich durch. Im Laufe seiner internationalen Karriere führte Alcock zahlreiche interdisziplinäre Teams zum Erfolg, u.a. etwa komplexe Vertragsverhandlungen für Chrysler, Mercedes, Freightliner, Chrysler Canada und Mopar.<br /><br />Alcock verfügt über eine umfangreiche Expertise in der Konzeption und Umsetzung von Lieferanten- und Materialgruppenstrategien sowie dem Einsatz der entsprechenden mathematischen und strategischen Modelle zur Erreichung von Qualitäts- und Kostenzielen.<br /><br />Thomas Dieringer, Geschäftsführer der Selected Services GmbH, würdigt den erfahrenen Neuzugang in seinem Unternehmen: <i>„Stephen Alcock ist ein langjähriger Kenner sowohl des amerikanischen als auch des europäischen Marktes. Mit einem ausgezeichnetem Einkaufsverständnis und einem erstklassigen, internationalen Netzwerk ist er der ideale Mann, um unsere Organisation sowie unsere Marktpräsenz in den USA erfolgreich weiter auszubauen.“ &nbsp;</i></p>
<p><br /><a href="fileadmin/Pressemitteilungen/1001_POOL4TOOL_Pressemitteilung_Alcock.pdf" title="Initiates file download" class="download" >Download als pdf</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plus für POOL4TOOL im Geschäftsjahr 2009</title>
			<link>http://www.pool4tool.com/cms/news-events/news/pressemitteilung/article/plus-fuer-pool4tool-im-geschaeftsjahr-2009/</link>
			<description>Unternehmenswachstum gesichert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><strong>Wien/München/Frankfurt, 14. Januar 2010 – Die Selected Services GmbH, Spezialist für die Optimierung von Einkaufsprozessen, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2009 zurück. Mit einer Umsatzsteigerung von über 25%, einer Vielzahl an Neukunden sowie der Erschließung neuer Branchen und Absatzmärkte wurde der Erfolgskurs trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen fortgesetzt. Ausschlaggebend dafür sind neben einem klaren Commitment zu messbaren Prozess- und Kostenverbesserungen für den Kunden vor allem auch die langjährige Expertise, die stabile Unternehmenssituation und die zielgerichtete Umsetzung der Unternehmensvision.</strong><br /><br /><i>„Die angespannte wirtschaftliche Lage der vergangenen Monate hat branchenübergreifend die Erkenntnis verstärkt, dass wirklich effiziente Prozesse nicht an Abteilungs- oder Unternehmensgrenzen enden. Als erster Anbieter haben wir bereits vor Jahren begonnen, uns nicht auf Einzellösungen für Teilbereiche zu konzentrieren, sondern haben unser Portfolio stetig um relevante Lösungen für den Einkauf, die Beschaffungslogistik sowie die Schnittstellen zu Qualität und Technik erweitert“</i>, erklärt Thomas Dieringer, Gründer und Geschäftsführer der Selected Services GmbH, die das Lieferantenportal POOL4TOOL entwickelt und als SaaS-Lösung (Software as a Service) vertreibt. <i>„Die Resonanz des Marktes und die steigende Nachfrage nach ganzheitlichen SRM-Lösungen (Supplier Relationship Management) haben unsere Strategie bestätigt – aktuell mehr denn je, da die Themen Prozess- und Kostenoptimierung sowie die Zusammenarbeit mit starken Partnern im vergangenen Jahr beinahe in jedem Unternehmen im Vordergrund standen.“ </i><br /><br />Neben zahlreichen Modul‐ und Prozesserweiterungen bei bestehenden Kunden sorgten vor allem mehrere Großaufträge von Neukunden, darunter Marktführer wie Miele, AT&amp;S und Dürr, sowie die Erschließung neuer Branchen und Absatzmärkte für volle Auftragsbücher.<br /><br /><strong><br />Neue Branchen und Absatzmärkte erschlossen</strong></p>
<p>Das Wissen aus zahlreichen Projekten mit führenden Unternehmen unterschiedlicher Branchen, u.a. der Automobilindustrie oder auch dem Anlagen- und Maschinenbau, wurde in den vergangenen 12 Monaten zunehmend auf andere Industrien – allen voran Dienstleistungsunternehmen bzw. Banken, Versicherungen und Transportunternehmen – übertragen, sodass der Kundenanteil in diesem Segment deutliche Zuwächse verzeichnete. Darüber hinaus hat Selected Services – in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) seit Jahren eine fixe Größe am <a href="produkte/die-pool4tool-module/srm-portal/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >SRM</a>-Markt – die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit intensiv vorangetrieben. Die zusätzlichen Niederlassungen in den USA sowie in Singapur stellen die rasche und akkurate Betreuung global agierender Kunden sicher. Auch die Neukundenakquise sowie das Projektgeschäft wurden erfolgreich auf den US-amerikanischen Markt sowie den Nahen Osten ausgeweitet.<br /><br /><i>„POOL4TOOL ist dafür bekannt, den SRM-Markt (Supplier Relationship Management) mit innovativen Konzepten voranzutreiben“</i>, so Dieringer. So wurden auch in 2009 zahlreiche neue Prozesse mit Kunden entwickelt – u.a. ein automatisch gesteuerter <a href="produkte/die-pool4tool-module/sourcing-portal/banf/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >BANF-Workflow</a> unter Einbindung von Entwicklung, Einkauf, Qualität und der Lieferanten mit der ifm electronic, die SAP-integrierte Übertragung und Verwaltung von <a href="produkte/die-pool4tool-module/quality-portal/erstmusterpruefbericht/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Erstmusterprüfberichten</a>, <a href="produkte/die-pool4tool-module/quality-portal/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Warenausgangsdokumenten</a> und <a href="produkte/das-3-ebenen-modell/operativer-beschaffungsprozess/sonderfreigabe/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Sonderfreigaben</a> zur Verbesserung der <a href="produkte/die-pool4tool-module/quality-portal/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Qualitätsprozesse</a> mit der Heidelberger Druckmaschinen AG sowie ein komplexer, mehrstufiger <a href="produkte/die-pool4tool-module/business-directory/registrierung/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Lieferantenregistrierungs- und Freigabeworkflow</a> für alle internationalen Standorte mit der Behr GmbH. Darüber hinaus wurden die Funktionen im Bereich des <a href="produkte/die-pool4tool-module/srm-portal/materialgruppenmanagement/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Materialgruppenmanagements</a> mit Prof. Dr. Muschinski, Hochschule Niederrhein, neu konzipiert und auf Basis der speziellen Methodik Muschinskis in POOL4TOOL umgesetzt. Neben dem Materialgruppenmanagement wurden weitere wichtige Schwerpunkte in der Produktentwicklung erfolgreich abgeschlossen, u.a. neue Releases der POOL4TOOL-Module für <a href="produkte/die-pool4tool-module/sourcing-portal/esourcing/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >eSourcing</a> bzw. <a href="produkte/die-pool4tool-module/sourcing-portal/eauction/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >eAuktionen</a> und die vollständige EDI-Anbindung von Lieferanten (Backend-Integration).&nbsp; &nbsp;<br /><br /><strong>Flache Strukturen und stabile Unternehmenssituation</strong><br /><br />Den Herausforderungen im Jahr 2010 begegnet Selected Services mit gewohnt überdurchschnittlichem Leistungseinsatz von Mitarbeitern und Management sowie der Fokussierung auf Themen zur nachhaltigen Steigerung des Nutzwertes der Kunden, wie beispielsweise der verstärkte Einsatz von <a href="selected-services/technologie/enterprise-workflowmanagement/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Workflows</a>, die Optimierung der <a href="produkte/die-pool4tool-module/scm-portal/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Beschaffungslogistik</a> mit direkter Lieferantenanbindung sowie das <a href="produkte/die-pool4tool-module/srm-portal/materialgruppenmanagement/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Materialgruppenmanagement</a> zur effektiven Umsetzung von Lead-Buyer-Konzepten. Mit neuen Niederlassungen in Frankreich, Italien und UK wird der Wachstumskurs fortgesetzt werden und das Unternehmen für den geplanten Börsegang optimal aufgestellt.<br /><br />Zur effizienteren Weitergabe von Best Practice Know-how an Neukunden wurden in 2009 sämtliche Prozesse in standardisierten Blueprints beschrieben, sodass diese künftig mithilfe von Flussdiagrammen, Konfiguratoren, Checklisten und Workflow-Repositories und somit mit geringem Aufwand übertragen und an individuelle Anforderungen angepasst werden können.<br /><br /><i>„Etliche Unternehmen haben die konjunkturschwache Zeit genutzt, um den Markt zu sondieren und werden mit dem kommenden Aufschwung ihre Anbieterentscheidung treffen. Wir sind bestens positioniert“</i>, ist Dieringer überzeugt. <i>„Als eigentümergeführtes Unternehmen mit einem langjährigen Kernteam haben wir uns eine hohe Flexibilität und Dynamik bewahrt, um mit flachen Strukturen und kurzen Entscheidungswegen rasch auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren zu können. Trotz der mittlerweile beträchtlichen Anzahl an Standardprozessen stehen für uns nach wie vor die Umsetzung kundenspezifischer Abläufe und natürlich der unmittelbare Nutzen für den Anwender im Vordergrund.“</i><br /><br /></p>
<p><a href="fileadmin/Pressemitteilungen/1001_Pressemitteilung_POOL4TOOL_Jahresbilanz_2009_final.pdf" title="Initiates file download" class="download" >Download als pdf</a><br />________________________________________<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hydro Aluminium optimiert den Einkauf mit Auktionen</title>
			<link>http://www.pool4tool.com/cms/news-events/news/pressemitteilung/article/einkaufsoptimierung-bei-hydro-aluminium/</link>
			<description>Kürzere Vergabeprozesse, geringere Produktkosten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><strong>Wien/München/Frankfurt, 02. Dezember 2009 – Hydro, ein führender Produzent von Aluminium und Aluminiumprodukten, nutzt zur Durchführung von Online-Auktionen sowohl die Auktionsplattform als auch die Expertise von POOL4TOOL. Ziel des Optimierungsprojektes im Einkauf ist es, die Vergabeprozesse zu beschleunigen und die Verhandlungserfolge zu maximieren. Aufgrund des gesteigerten Wettbewerbs und einer hohen Preistransparenz bei eAuktionen kann Hydro so zugleich seine Beschaffungskosten weiter reduzieren. </strong><br /><br /><br />Nach dem erfolgreichen Abschluss einer intensiven Test- und Schulungsphase in Deutschland wird POOL4TOOL als Auktionstool im Geschäftsfeld Rolled Products ausgerollt. Im September wurden die Auktionsaktivitäten auf mehrere Standorte in Deutschland, Norwegen, Spanien und Italien ausgeweitet. Die&nbsp; Einkäufer haben nun in den Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch und&nbsp; Spanisch Zugriff auf die Plattform. Die ersten <a href="produkte/die-pool4tool-module/sourcing-portal/eauction/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Online-Auktionen</a> wurden mit Unterstützung der <a href="professional-services/consulting/esourcing-strategie/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Event Consultants</a> von POOL4TOOL durchgeführt, die den Einkäufern von Hydro mit ihrer Erfahrung im Rahmen von spezifischen Schulungen sowie während der Live Auktionen zur Seite standen. In einer zweiten Projektphase sind eine Erweiterung der Online-Plattform und die Optimierung weiterer Einkaufsprozesse geplant. Im Fokus stehen dabei die Themen <a href="produkte/die-pool4tool-module/sourcing-portal/esourcing/" title="POOL4TOOL eSourcing" class="internal-link" >eSourcing</a> (elektronische Ausschreibungen) und <a href="produkte/die-pool4tool-module/sourcing-portal/eprocurement/" title="POOL4TOOL eProcurement" class="internal-link" >eProcurement</a> (Katalogmanagement) mit POOL4TOOL. <br /><br />Thomas Wiskemann, Einkaufsmanager bei Hydro, erklärt: <i>„Besonders erfreulich war für uns die schnelle Einrichtung des Systems sowie das durchwegs positive Feedback auch von Seiten der Lieferanten. Wir setzen bewusst auf eAuktionen, um die Produktkostenoptimierung in unserem Haus weiter voranzutreiben. Die parallele Verhandlung mehrerer Lieferanten verkürzt zudem unsere Verhandlungs- und Vergabeprozesse deutlich.“</i><br /><br /><strong><br />POOL4TOOL: Produktkosten senken mit Online-Auktionen</strong></p>
<p><br />Das <a href="produkte/die-pool4tool-module/sourcing-portal/eauction/" title="POOL4TOOL Auktionen" class="internal-link" >POOL4TOOL Auktionstool „eAuction deluxe“</a> zählt aufgrund seiner fortschrittlichen Push-Technologie zu den ausgereiftesten Auktionslösungen am Markt. Mithilfe der innovativen Realtime-Synchronisierung und der eingesetzten AJAX-Technologie werden alle Daten in Echtzeit übermittelt, was die Dynamik einer Auktion zusätzlich steigert. Mit POOL4TOOL kann der Einkauf nicht nur der Endpreis eines Artikels sondern auch weitere Kostenpositionen des Cost Breakdowns (Kostenaufschlüsselung), wie z.B. Werkzeugkosten, Transportkosten, Verpackung, etc., verauktionieren und das Auktionsergebnis über die TCO (Total Cost of Ownership) berechnen. Über eine Gewichtung werden weitere vergaberelevante Faktoren, wie z.B. Einflussfaktoren aus Qualität, Technik, Logistik, etc. in eine Vergabeentscheidung miteinbezogen. Dies ermöglicht es, Auktionen auch für hochkomplexe Produkte durchzuführen.<br /><br />Die einfache Usability sowie zahlreiche weitere Funktionen, u.a. die Übernahme von Daten aus vorgelagerten Ausschreibungen bzw. dem SAP-System, die Einbindung von Dokumenten, ein dynamisches Excel-Reporting und die einfache Einbindung von Lieferanten über transaktionsbezogene Zugriffscodes („TAN-Codes“), erhöhen den Nutzen der Anwender zusätzlich. Alle Informationen und Entscheidungen einer Auktion, z.B. Anschreiben, Benachrichtigungen, Preise, Angebote, Zeitprotokoll, etc., werden in POOL4TOOL revisionssicher dokumentiert. <br /><br /><br />________________________________________<br /><i><strong>Über Hydro: </strong>Die Hydro Aluminium Deutschland GmbH ist Teil des im Jahre 1905 gegründeten Norsk Hydro ASA-Konzerns mit Hauptsitz in Norwegen. Dieser ist ein führender Anbieter von Aluminium und Aluminiumprodukten und außerdem engagiert in den Bereichen Wasser- und Sonnenkraft. 23.000 Beschäftigte sind in 40 Ländern auf allen Kontinenten aktiv. Im Jahr 2007 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 13 Milliarden Euro. – <a href="http://www.hydro.com/Deutschland" title="Hydro Deutschland" target="_top" class="external-link-new-window" >www.hydro.com/Deutschland</a> </i><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FH Joanneum: Synergien im Einkauf nutzen</title>
			<link>http://www.pool4tool.com/cms/news-events/news/pressemitteilung/article/fh-joanneum-und-pool4tool-praesentieren-neuen-ansatz/</link>
			<description>Neuer Ansatz steigert die Einkaufsperformance </description>
